<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Neworld &#187; Énergies et nouvelles technologies</title>
	<atom:link href="http://www.neworld.ca/fr/category/energie-nouvelles-technologies/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.neworld.ca/fr</link>
	<description>Interagir pour un monde nouveau</description>
	<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 15:12:33 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Annuaire du développement durable bio-sante-energies.fr</title>
		<link>http://www.neworld.ca/fr/annuaire-du-developpement-durable-bio-sante-energiesfr/</link>
		<comments>http://www.neworld.ca/fr/annuaire-du-developpement-durable-bio-sante-energiesfr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 14:56:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>biosante</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bottin vert]]></category>

		<category><![CDATA[gestion du stress]]></category>

		<category><![CDATA[Énergies et nouvelles technologies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neworld.ca/fr/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://www.neworld.ca/fr/annuaire-du-developpement-durable-bio-sante-energiesfr/><img src=http://www.neworld.ca/fr/wp-content/uploads/biosante-energies2.jpg class=imgtfe hspace=5 align=left width=100  border=0></a>Annuaire du développement durable, écologie, énergies renouvelables etc.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-488" title="biosante-energies2" src="http://www.neworld.ca/fr/wp-content/uploads/biosante-energies2.jpg" alt="biosante-energies2" width="200" height="125" />Annuaire du développement durable, articles, vidéos et dossiers sur l&#8217;écologie, la protection de la nature, les énergies renouvelables et la protection de l&#8217; environnement pour notre santé et notre bien-être.</p>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td><img class="size-full wp-image-490 alignleft" title="france2" src="http://www.neworld.ca/fr/wp-content/uploads/france2.gif" alt="france2" width="20" height="13" /></td>
<td>
<p>Bio-Santé-Énergies <a href="http://www.bio-sante-energies.fr/" target="_blank">France</a></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td><img class="size-full wp-image-491 alignleft" title="belgepetit2" src="http://www.neworld.ca/fr/wp-content/uploads/belgepetit2.gif" alt="belgepetit2" width="20" height="13" /></td>
<td>
<p>Bio-Santé-Énergies <a href="http://www.bio-sante-energies.be" target="_blank">Belgique</a></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p align="left"><a target="_blank" class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=Annuaire+du+d%C3%A9veloppement+durable+bio-sante-energies.fr+http://mkf7w.th8.us" title="Parlez de cet article sur twitter"><img class="nothumb" src="http://www.neworld.ca/fr/wp-content/plugins/tweet-this/icons/tt-twitter-big2.png" alt="Post to Twitter" border="0" /></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neworld.ca/fr/annuaire-du-developpement-durable-bio-sante-energiesfr/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Alto, la caravane au naturel</title>
		<link>http://www.neworld.ca/fr/l%e2%80%99alto-la-caravane-au-naturel/</link>
		<comments>http://www.neworld.ca/fr/l%e2%80%99alto-la-caravane-au-naturel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 16:55:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alain</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Accueil général]]></category>

		<category><![CDATA[Consommation]]></category>

		<category><![CDATA[Énergies et nouvelles technologies]]></category>

		<category><![CDATA[caravane]]></category>

		<category><![CDATA[écologique]]></category>

		<category><![CDATA[économique]]></category>

		<category><![CDATA[essence]]></category>

		<category><![CDATA[faible]]></category>

		<category><![CDATA[vus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neworld.ca/fr/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://www.neworld.ca/fr/l%e2%80%99alto-la-caravane-au-naturel/><img src=http://www.neworld.ca/fr/wp-content/uploads/alto2c-150x150.jpg class=imgtfe hspace=5 align=left width=100  border=0></a>L’idée d’origine fut de créer un véhicule d’un nouveau genre facilement tractable par une voiture familiale. Le VUS énergivore devient alors inutile...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-369" title="alto2c" src="http://www.neworld.ca/fr/wp-content/uploads/alto2c.jpg" alt="alto2c" width="252" height="169" />Dans un monde de consommation rapide envahi par la démesure et les produits bon marché jetables, la compagnie Safari Condo a préféré innover lors de la conception et du développement de <strong>l&#8217;Alto</strong> et miser sur la qualité, la fonctionnalité et la durabilité. L&#8217;idée d&#8217;origine fut de créer un véhicule récréatif d&#8217;un nouveau genre facilement tractable par une voiture familiale.</p>
<p><img class="alignright size-full wp-image-372" title="alto1b1" src="http://www.neworld.ca/fr/wp-content/uploads/alto1b1.jpg" alt="alto1b1" width="252" height="166" />Le  VUS énergivore devient alors inutile; on évite ainsi l&#8217;achat d&#8217;un véhicule onéreux et gourmand dont l&#8217;utilisation ne serait vraiment nécessaire que quelques semaines par année. L&#8217;économie d&#8217;essence annuelle encourue est importante ainsi que l&#8217;impact obtenu sur l&#8217;environnement.</p>
<p>L&#8217;Alto se devait d&#8217;être extrêmement aérodynamique et légère. Pour l&#8217;aérodynamisme, Safari Condo, après plusieurs tests en soufflerie virtuelle, a choisi d&#8217;en arrondir les formes et d&#8217;en réduire la hauteur. Les résultats sont saisissants, car avec son toit arrondi rétractable, composé d&#8217;une seule pièce d&#8217;aluminium sans aucun joint, l&#8217;Alto affiche un coefficient de traînée inférieur de 75 % à celui d&#8217;une caravane traditionnelle. Ces murs et son toit sont constitués d&#8217;un matériau de type sandwich avec un cœur en nid d&#8217;abeille recouvert d&#8217;aluminium sur un côté et d&#8217;Alufiber de l&#8217;autre. Le choix de l&#8217;aluminium pour l&#8217;Alto s&#8217;est imposé de lui-même pour sa légèreté, sa résistance et sa capacité à être recyclé à l&#8217;infini. Afin d&#8217;alléger la construction au maximum, ce même matériau entre dans la composition des murs, du toit, du plancher, du châssis et même des meubles.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-374" title="alto3b" src="http://www.neworld.ca/fr/wp-content/uploads/alto3b.jpg" alt="alto3b" width="216" height="151" />L&#8217;Alto offre tout le confort attendu par les voyageurs des temps modernes. Ouverte sur la nature grâce au croissant entièrement vitré de son toit rétractable, son intérieur spacieux et lumineux abrite un très grand lit (king), une toilette douche, un coin-cuisine moderne et une foule de rangements.</p>
<p><img class="alignright size-full wp-image-375" title="alto4b" src="http://www.neworld.ca/fr/wp-content/uploads/alto4b.jpg" alt="alto4b" width="216" height="139" /></p>
<p>Des panneaux solaires flexibles, épousant sa forme arrondie, permettent une grande indépendance énergétique et laissent aux explorateurs en herbe le loisir de profiter des panoramas éloignés les plus pittoresques en toute liberté.</p>
<p>Safari Condo a un autre projet sur la table à dessin : l&#8217;Alto 1733. Une Alto plus grosse peut-être? Pas du tout! Une Alto mini, encore plus aérodynamique et tractable par des voitures sous-compactes. Ce tout nouveau modèle sera dévoilé lors des Salons des Véhicules récréatifs au printemps 2010.  <a href="http://www.safaricondo.com/alto/1723/" target="_blank">Safari Condo<br />
</a></p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-377" title="alto22b1" src="http://www.neworld.ca/fr/wp-content/uploads/alto22b1.jpg" alt="alto22b1" width="360" height="240" /></p>
<p align="left"><a target="_blank" class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=L%27Alto%2C+la+caravane+au+naturel+http://niasi.th8.us" title="Parlez de cet article sur twitter"><img class="nothumb" src="http://www.neworld.ca/fr/wp-content/plugins/tweet-this/icons/tt-twitter-big2.png" alt="Post to Twitter" border="0" /></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neworld.ca/fr/l%e2%80%99alto-la-caravane-au-naturel/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Des fenêtres photovoltaiques</title>
		<link>http://www.neworld.ca/fr/des-fenetres-photovoltaiques/</link>
		<comments>http://www.neworld.ca/fr/des-fenetres-photovoltaiques/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 20:54:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Accueil général]]></category>

		<category><![CDATA[habitation]]></category>

		<category><![CDATA[solaire]]></category>

		<category><![CDATA[Énergies et nouvelles technologies]]></category>

		<category><![CDATA[capteur]]></category>

		<category><![CDATA[chauffage]]></category>

		<category><![CDATA[eau]]></category>

		<category><![CDATA[economie]]></category>

		<category><![CDATA[énergie]]></category>

		<category><![CDATA[fenetre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neworld.ca/fr/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://www.neworld.ca/fr/des-fenetres-photovoltaiques/><img src=http://www.neworld.ca/fr/wp-content/uploads/solaire1-150x150.jpg class=imgtfe hspace=5 align=left width=100  border=0></a>Une seule fenêtre peut produire 250 watts.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-215" title="solaire1" src="http://www.neworld.ca/fr/wp-content/uploads/solaire1.jpg" alt="solaire1" width="288" height="288" />Une seule fenêtre peut produire 250 watts. C&#8217;est une nouvelle génération de cellules incorporées au verre. Le capteur est pour ainsi dire invisible!  Un révolution dans un bâtiment qui pourra dans certain cas économiser 50 % des coût de chauffage.</p>
<p>Pour un article en français qui fait l&#8217;historique de cette technologie:</p>
<p><a href="http://www.consoglobe.com/bp92-3158_vitres-photovoltaiques-lumiere-energie-solaire.html" target="_blank">consoglobe.com</a></p>
<p align="left"><a target="_blank" class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=Des+fen%C3%AAtres+photovoltaiques+http://fzc98.th8.us" title="Parlez de cet article sur twitter"><img class="nothumb" src="http://www.neworld.ca/fr/wp-content/plugins/tweet-this/icons/tt-twitter-big2.png" alt="Post to Twitter" border="0" /></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neworld.ca/fr/des-fenetres-photovoltaiques/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Une pompe à chaleur haute performance</title>
		<link>http://www.neworld.ca/fr/une-pompe-a-chaleur-haute-performance/</link>
		<comments>http://www.neworld.ca/fr/une-pompe-a-chaleur-haute-performance/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 20:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[chauffage]]></category>

		<category><![CDATA[Énergies et nouvelles technologies]]></category>

		<category><![CDATA[chaleur]]></category>

		<category><![CDATA[économique]]></category>

		<category><![CDATA[efficace]]></category>

		<category><![CDATA[performance]]></category>

		<category><![CDATA[pompe]]></category>

		<category><![CDATA[tonnes]]></category>

		<category><![CDATA[verte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neworld.ca/fr/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://www.neworld.ca/fr/une-pompe-a-chaleur-haute-performance/><img src=http://www.neworld.ca/fr/wp-content/uploads/pompe.jpg class=imgtfe hspace=5 align=left width=100  border=0></a>Cette pompe nouveau genre, capte l'air et le comprime pour chauffer l'eau.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-211" title="pompe" src="http://www.neworld.ca/fr/wp-content/uploads/pompe.jpg" alt="pompe" width="137" height="200" />Cette pompe nouveau genre, capte l&#8217;air et le comprime pour chauffer l&#8217;eau.  Son rendement est excellent, crédit d&#8217;impot en Europe de 40%</p>
<p>La Pompe à Chaleur Haute Performance est conçue pour ceux qui veulent remplacer leur ancienne chaudière.</p>
<p>- La technologie “Plug and Heat”, nécessite aucune modification de l’installation de chauffage.<br />
- Même par temps froids, vous  bénéficier d’un confort optimal et d&#8217;économie en énergie.<br />
- Elle permet d’économiser 4 à 6 tonnes de CO2 par an pour une maison de taille moyenne.<br />
- son Coefficient de Performance (COP) est très élevé. Avec 1 kWh consommé, la Pompe à Chaleur Haute Performance produit l’équivalent de 3 kWh de chauffage.</p>
<p>- Ce produit a remporté quatre prix de design.</p>
<p><a href=" http://www.edfenr.com/offre-pompe-a-chaleur.htm" target="_blank">edfenr.com</a></p>
<p align="left"><a target="_blank" class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=Une+pompe+%C3%A0+chaleur+haute+performance+http://qaicq.th8.us" title="Parlez de cet article sur twitter"><img class="nothumb" src="http://www.neworld.ca/fr/wp-content/plugins/tweet-this/icons/tt-twitter-big2.png" alt="Post to Twitter" border="0" /></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neworld.ca/fr/une-pompe-a-chaleur-haute-performance/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Le vélo Tailwind</title>
		<link>http://www.neworld.ca/fr/le-velo-tailwind/</link>
		<comments>http://www.neworld.ca/fr/le-velo-tailwind/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 20:50:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Accueil général]]></category>

		<category><![CDATA[Énergies et nouvelles technologies]]></category>

		<category><![CDATA[batterie]]></category>

		<category><![CDATA[bicyclette]]></category>

		<category><![CDATA[électrique]]></category>

		<category><![CDATA[toshiba]]></category>

		<category><![CDATA[velo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neworld.ca/fr/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://www.neworld.ca/fr/le-velo-tailwind/><img src=http://www.neworld.ca/fr/wp-content/uploads/s9_tailwind_m1-150x150.jpg class=imgtfe hspace=5 align=left width=100  border=0></a>Le vélo Tailwind eBike recharge sa batterie de 24 volts en 7 minutes! ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-209" title="s9_tailwind_m1" src="http://www.neworld.ca/fr/wp-content/uploads/s9_tailwind_m1.jpg" alt="s9_tailwind_m1" width="216" height="162" />Le vélo Tailwind eBike recharge sa batterie de 24 volts en 7 minutes! C&#8217;est la société Toshiba qui a conçu un nouveau type de batterie (Super charge Ion Batteries) Le vélo a une autonomie de 40 à 50 KM. Ce véhicule semble être dans un classe à part! Prix: 2500 E<br />
Lien anglais: <a href="http://www.schwinnelectricbikes.com/Bikes/Tailwind.aspx" target="_blank">http://www.schwinnelectricbikes.com</a></p>
<p align="left"><a target="_blank" class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=Le+v%C3%A9lo+Tailwind+http://oi7iy.th8.us" title="Parlez de cet article sur twitter"><img class="nothumb" src="http://www.neworld.ca/fr/wp-content/plugins/tweet-this/icons/tt-twitter-big2.png" alt="Post to Twitter" border="0" /></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neworld.ca/fr/le-velo-tailwind/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Un PC en matériaux biodégradables</title>
		<link>http://www.neworld.ca/fr/un-pc-en-materiaux-biodegradables/</link>
		<comments>http://www.neworld.ca/fr/un-pc-en-materiaux-biodegradables/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 20:49:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[biodégradable]]></category>

		<category><![CDATA[Énergies et nouvelles technologies]]></category>

		<category><![CDATA[bioplastique]]></category>

		<category><![CDATA[écologique]]></category>

		<category><![CDATA[ordinateur]]></category>

		<category><![CDATA[pc]]></category>

		<category><![CDATA[recyclage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neworld.ca/fr/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://www.neworld.ca/fr/un-pc-en-materiaux-biodegradables/><img src=http://www.neworld.ca/fr/wp-content/uploads/ashelva.gif class=imgtfe hspace=5 align=left width=100  border=0></a>La société Evolutis propose le premier ordinateur totalement biodégradable et recyclable au monde. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-196" title="ashelva" src="http://www.neworld.ca/fr/wp-content/uploads/ashelva.gif" alt="ashelva" width="90" height="90" />La société Evolutis propose le premier ordinateur totalement biodégradable et recyclable au monde. La coque est fabriqué à base d&#8217;un bioplastique, l&#8217;intérieur ne contient aucune substance dangeureuse tel que plomb, mercure etc. prix: environ 650 E<br />
<a href="http://www.ashelvea.com/Flash/maison.html" target="_blank">http://www.ashelvea.com/Flash/maison.html</a></p>
<p align="left"><a target="_blank" class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=Un+PC+en+mat%C3%A9riaux+biod%C3%A9gradables+http://z49bx.th8.us" title="Parlez de cet article sur twitter"><img class="nothumb" src="http://www.neworld.ca/fr/wp-content/plugins/tweet-this/icons/tt-twitter-big2.png" alt="Post to Twitter" border="0" /></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neworld.ca/fr/un-pc-en-materiaux-biodegradables/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
