<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Neworld &#187; solaire</title>
	<atom:link href="http://www.neworld.ca/fr/category/energie-nouvelles-technologies/solaire/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.neworld.ca/fr</link>
	<description>Interagir pour un monde nouveau</description>
	<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 22:25:38 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Des fenêtres photovoltaiques</title>
		<link>http://www.neworld.ca/fr/des-fenetres-photovoltaiques/</link>
		<comments>http://www.neworld.ca/fr/des-fenetres-photovoltaiques/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 20:54:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Accueil général]]></category>

		<category><![CDATA[habitation]]></category>

		<category><![CDATA[solaire]]></category>

		<category><![CDATA[Énergies et nouvelles technologies]]></category>

		<category><![CDATA[capteur]]></category>

		<category><![CDATA[chauffage]]></category>

		<category><![CDATA[eau]]></category>

		<category><![CDATA[economie]]></category>

		<category><![CDATA[énergie]]></category>

		<category><![CDATA[fenetre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neworld.ca/fr/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://www.neworld.ca/fr/des-fenetres-photovoltaiques/><img src=http://www.neworld.ca/fr/wp-content/uploads/solaire1-150x150.jpg class=imgtfe hspace=5 align=left width=100  border=0></a>Une seule fenêtre peut produire 250 watts.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-215" title="solaire1" src="http://www.neworld.ca/fr/wp-content/uploads/solaire1.jpg" alt="solaire1" width="288" height="288" />Une seule fenêtre peut produire 250 watts. C&#8217;est une nouvelle génération de cellules incorporées au verre. Le capteur est pour ainsi dire invisible!  Un révolution dans un bâtiment qui pourra dans certain cas économiser 50 % des coût de chauffage.</p>
<p>Pour un article en français qui fait l&#8217;historique de cette technologie:</p>
<p><a href="http://www.consoglobe.com/bp92-3158_vitres-photovoltaiques-lumiere-energie-solaire.html" target="_blank">consoglobe.com</a></p>
<p align="left"><a target="_blank" class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=Des+fen%C3%AAtres+photovoltaiques+http://tinyurl.com/6j6hjsz" title="Parlez de cet article sur twitter"><img class="nothumb" src="http://www.neworld.ca/fr/wp-content/plugins/tweet-this/icons/tt-twitter-big2.png" alt="Post to Twitter" border="0" /></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neworld.ca/fr/des-fenetres-photovoltaiques/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

